Der er 805 spillere der har fået officielle kampe
Navn Position Fødselsdato Debut Alder v.debut Kampe Mål
Aage Johansen Midtbane/angriber IT 08-09-1940 IT 1 0
Aage Larsen Midtbane/angriber 11-04-1922 28-03-1954 31 år 351 dage 1 0
Adel Guendouri Midtbane 06-05-1999 17-03-2019 19 år 315 dage 6 0
Adrian Kappenberger Målmand 25-08-1996 06-09-2023 27 år 12 dage 10 0
Ahmed Iljazovski Forsvar/midtbane 31-07-1997 25-09-2020 23 år 56 dage 120 5
Aksel Larsen Målmand 25-05-1929 28-08-1948 19 år 95 dage 20 0
Aleksandar Lazarevic Angreb 17-09-1991 10-08-2011 19 år 327 dage 105 22
Alex Nielsen Målmand 26-03-1958 09-08-1987 29 år 136 dage 7 0
Alexander Green Midtbane 04-05-1992 06-10-2013 21 år 155 dage 37 7
Alexander Johansen 24-09-2005 13-09-2024 18 år 355 dage 2 0
Alexander Pauli Horsebøg Målmand 24-09-1995 02-09-2018 22 år 343 dage 8 0
Ali Sbeihi Angriber 15-05-1984 21-03-2004 19 år 311 dage 11 2
Allan Christensen Målmand IT 08-05-2004 IT 10 0
Allan Christiansen Forsvar 12-04-1949 01-06-1975 26 år 50 dage 18 0
Allan Hebo Larsen Angriber 22-02-1943 27-05-1962 19 år 94 dage 106 33
Allan Jensen Målmand 01-09-1968 12-09-1993 25 år 11 dage 25 0
Allan Kuhn Midtbane 02-03-1968 18-03-2001 33 år 16 dage 37 2
Allan Lyngby Sørensen Midtbane 04-04-1961 11-06-1980 19 år 68 dage 18 0
Allan Mathiasen Midtbane/angriber 26-07-1947 03-08-1968 21 år 8 dage 37 2
Allan Nielsen Midtbane 26-06-1976 15-06-1997 20 år 354 dage 165 23
Allan Rønberg Forsvar 09-03-1951 03-06-1973 22 år 86 dage 83 1
Anders Christian Hansen Angriber IT 27-08-2001 IT 21 2
Anders Clausen Angriber 19-04-1978 20-03-2008 29 år 336 dage 71 39
Anders Fosgaard Venstre back 27-04-1984 03-04-2011 26 år 341 dage 25 2
Anders Nygaard Angriber 20-03-1976 18-03-2001 24 år 363 dage 21 1
Anders Randrup Forsvar 16-07-1988 11-09-2020 32 år 57 dage 16 0
Anders Ravn Olsen Målmand 02-04-2005 06-08-2024 19 år 126 dage 2 0
Anders Vestergaard Angreb 30-06-1991 08-08-2015 24 år 39 dage 12 3
André Bjerregaard Angreb 03-09-1991 10-09-2018 27 år 7 dage 12 2
Andreas Bak Central midtbane 02-05-1987 28-03-2010 22 år 330 dage 12 0
Andreas Kiel Smed Angreb 19-03-1997 01-08-2021 24 år 135 dage 96 13
Andreas Kostecki Målmand IT 03-08-2003 IT 14 0
Andreas Kristiansen Højre back 29-05-1987 08-08-2010 23 år 71 dage 48 0
Andreas Larsen Målmand 22-05-1990 03-04-2011 20 år 316 dage 125 0
Andreas Milner Midtbane/Angreb 11-06-2000 10-11-2019 19 år 152 dage 2 0
Andreas Moos Forsvar/midtbane 15-01-1990 28-02-2020 30 år 44 dage 28 0
Andreas Mortensen Midtbane/angriber 31-08-1979 13-04-1998 18 år 225 dage 13 0
Andreas Pyndt Andersen Midtbane 04-03-2001 24-07-2022 21 år 142 dage 32 5
Anker Petersen Midtbane/angriber IT 28-04-1940 IT 30 5
Arne Hansen Målmand 10-11-1932 18-03-1951 18 år 128 dage 91 4
Arne Jensen Målmand IT 30-05-1937 IT 13 1
Arne Toft Forsvar 20-01-1948 07-04-1973 25 år 77 dage 34 4
Arne Wissing Nielsen Målmand IT 29-09-1951 IT 8 0
Asaf Fazal Angriber 15-09-1970 28-07-1996 25 år 317 dage 3 0
Asger Hansen Midtbane/angriber 02-10-1925 26-03-1951 25 år 175 dage 26 8
Asmat El Ouargui Angriber 11-02-1988 20-05-2007 19 år 98 dage 6 0
Aydin Pinar Angriber 20-06-1970 06-08-1995 25 år 47 dage 2 0
Ayoub Sørensen Midtbane/Angreb 12-04-1988 01-04-2007 18 år 354 dage 64 10
Azad Corlu Midtbane / Angreb 12-01-1991 12-04-2013 22 år 90 dage 63 4
Aziz Corr Angriber 15-12-1965 14-04-1996 30 år 121 dage 6 1
Bendt Jørgensen Forsvar 24-05-1924 20-07-1943 19 år 57 dage 70 3
Benjamin Martens Meibom Centerforsvar, venstre back 10-07-2004 06-08-2024 20 år 27 dage 2 1
Benno Petersen Midtbane/angriber 17-05-1977 06-08-2006 29 år 81 dage 28 3
Benny Larsen Forsvar 26-08-1953 21-03-1976 22 år 208 dage 57 0
Benny Mundt Forsvar 01-11-1969 01-08-1992 22 år 274 dage 60 0
Benny Petersen 14-10-1939 03-04-1958 18 år 171 dage 77 40
Bent Binne Larsen 21-04-1957 17-06-1979 22 år 57 dage 2 0
Bent Clausen IT 29-03-1956 IT 7 3
Bent F. Nielsen IT 30-04-1955 IT 40 11
Bent Hansen 30-07-1924 25-08-1944 20 år 26 dage 133 26
Bent Jensen 13-07-1924 21-10-1945 21 år 100 dage 16 2
Bent Olsen 06-06-1944 12-06-1968 24 år 6 dage 9 0
Bent Skov Jensen IT 27-09-1953 IT 1 0
Bent Svendsen 11-07-1940 13-06-1959 18 år 337 dage 2 0
Birger Pedersen Midtbane/angriber 29-06-1950 10-11-1968 18 år 134 dage 184 45
Bjarne Færch 02-05-1940 30-08-1958 18 år 120 dage 153 1
Bjarne Hansen Midtbane IT 23-03-1975 IT 2 0
Bjarne Heinze IT 17-08-1950 IT 3 0
Bjarne Jacobsen IT 21-09-1986 IT 1 0
Bjarne Jensen Forsvar IT 07-04-1968 IT 61 1
Bjarne Lohse Målmand 21-12-1955 04-08-1974 18 år 226 dage 32 0
Bjarne Melsvig IT 19-08-1934 IT 26 0
Bjarne Vinsløv 27-01-1960 13-08-1980 20 år 199 dage 93 10
Bjørn Sørensen IT 04-04-1988 IT 10 0
Bo Elvar Jørgensen Angriber 20-02-1963 04-04-1985 22 år 43 dage 27 9
Bo Fosgaard 02-08-1955 28-03-1982 26 år 238 dage 36 0
Bo Hansen 26-02-1972 21-05-1991 19 år 84 dage 14 0
Bo Holtemann Midtbane IT 04-04-1985 IT 24 0
Bo Larsen IT 11-08-1985 IT 3 0
Bo Nielsen Forsvar/midtbane 15-02-1979 16-03-2003 24 år 29 dage 73 1
Bo With Nielsen 20-02-1963 25-03-1984 21 år 34 dage 28 5
Boe Hansen IT 09-09-1934 IT 1 0
Brian Andresen Angriber 27-09-1974 01-04-2007 32 år 186 dage 19 4
Brian Fjordvald IT 02-04-1989 IT 4 1
Brian Jensen IT 09-11-1997 IT 1 0
Brian Odefey 28-01-1973 25-09-1996 23 år 241 dage 90 2
Brian Rasmussen 01-06-1972 25-10-1992 20 år 146 dage 36 0
Bynjamin Salievski 30-01-1991 03-04-2011 20 år 63 dage 4 0
Børge Larsen IT 13-08-1939 IT 2 0
Børge Mouritsen IT 18-09-1938 IT 84 27
Børge Nielsen 22-07-1954 12-04-1981 26 år 264 dage 53 4
Børge Ziegler Forsvar 12-06-1917 06-07-1943 26 år 24 dage 2 0
Carl Larsen IT 17-03-1935 IT 11 0
Carlo Nielsen IT 07-07-1936 IT 10 6
Carsten Christensen IT 30-10-1949 IT 9 0
Carsten Hallum Midtbane/angriber 09-09-1969 23-05-1988 18 år 257 dage 193 77
Carsten Løber 19-04-1964 31-08-1983 19 år 134 dage 159 5
Carsten Rasmussen Forsvar 12-11-1957 21-03-1976 18 år 130 dage 33 0
Carsten Strøh Målmand 05-12-1974 23-08-1998 23 år 261 dage 37 0
Carsten Stæhr IT 01-05-1988 IT 12 3
Carsten Thunø 03-10-1969 20-03-1994 24 år 168 dage 189 11
Casper Grønn Venstre back, centerforsvar 01-10-1985 09-08-2009 23 år 312 dage 13 3
Casper Löween Jensen Midtbane/angreb 09-05-1997 18-06-2016 19 år 40 dage 30 4
Charlie Jensen IT 10-08-2011 IT 2 0
Christian Christensen Målmand IT 17-08-1950 IT 11 0
Christian Ibarra-Hansen 12-02-1975 23-05-1998 23 år 100 dage 2 0
Christian Jakobsen Midtbane / Angreb 27-03-1993 16-06-2012 19 år 81 dage 137 41
Christian Krüger Hansen IT 01-11-1936 IT 18 2
Christian Larsen Forsvar/midtbane 16-07-1985 21-09-2002 17 år 67 dage 36 1
Christian Lundby Angriber 28-03-1977 06-09-1998 21 år 162 dage 119 42
Christian Madsen Målmand IT 28-07-2004 IT 3 0
Christoffer Boateng Angreb 08-05-1995 08-09-2021 26 år 123 dage 27 9
Christopher Østberg Midtbane 27-01-1993 10-06-2012 19 år 135 dage 245 11
Claes Pedersen 19-04-1962 01-04-1984 21 år 348 dage 151 18
Claus Bang Angriber 22-02-1968 15-10-1989 21 år 235 dage 68 28
Claus Brydensholdt IT 24-09-1989 IT 15 1
Claus Christensen 12-10-1964 26-06-1984 19 år 258 dage 2 1
Claus Clausen Forsvar 07-12-1972 24-07-1993 20 år 229 dage 57 0
Claus Kristensen IT 02-04-1989 IT 6 0
Claus Larsen Forsvar 21-05-1949 22-09-1968 19 år 124 dage 51 1
Claus Moestrup Forsvar 05-05-1957 30-05-1976 19 år 25 dage 179 4
Claus Nielsen IT 04-08-1997 IT 5 0
Claus Petersen Venstre half 30-05-1942 02-04-1967 24 år 307 dage 76 5
Clement Clifford 09-05-1977 23-04-1996 18 år 350 dage 16 2
Curlei Nielsen Målmand 30-01-1948 07-04-1980 32 år 68 dage 38 0
Dan Anton Johansen Højre back 13-08-1979 06-09-2009 30 år 24 dage 11 0
Daniel Holm Midtbane / Angreb 07-03-1995 29-03-2015 20 år 22 dage 33 10
Daniel Kenn Stenderup Midterforsvar 31-05-1989 18-08-2019 30 år 79 dage 160 10
Daniel Mikkelsen IT 28-04-2002 IT 12 1
Daniel Niron Angriber 24-01-1971 04-08-1996 25 år 193 dage 16 6
Daniel Odirah Chukwumah Midtbane/Angreb 11-05-1996 06-05-2017 20 år 360 dage 1 0
Daniel Thorup Børner Forsvar 12-03-1996 07-08-2016 20 år 148 dage 37 1
Danny Mirabel Midtbane 05-12-1987 20-03-2008 20 år 106 dage 7 0
Danny Nielsen Midtbane IT 21-03-2004 IT 10 0
Denni Conteh Angriber 19-08-1975 22-05-1996 20 år 277 dage 19 5
Denni Patschinsky Angreb 26-08-1983 06-09-2009 26 år 11 dage 22 0
Dennis Cagara Venstre back 19-02-1985 17-08-2014 29 år 179 dage 12 3
Dennis Danielsen 07-12-1972 31-07-1994 21 år 236 dage 136 18
Dennis Flinta Midtbane/angriber 14-11-1983 04-06-2001 17 år 202 dage 2 0
Dennis Holm 30-06-1975 27-08-1995 20 år 58 dage 110 13
Dennis Jensen Midtbane 20-01-1992 10-08-2011 19 år 202 dage 6 1
Dennis Larsen 27-02-1965 02-04-1989 24 år 34 dage 23 1
Dia Raofat Defensiv midtbane 21-12-1988 28-03-2010 21 år 97 dage 108 7
Dion Knudsen Midtbane 24-06-1980 16-03-2003 22 år 265 dage 27 2
Dragan Bakovic Defensiv midtbane 04-06-1980 25-08-2002 22 år 82 dage 13 0
Edvard Stemann IT 30-03-1953 IT 3 0
Egon Hansen² IT 24-09-1944 IT 26 10
Egon Hansen¹ IT 16-04-1944 IT 47 0
Egon Pedersen IT 19-08-1934 IT 37 0
Einar Jensen IT 18-09-1938 IT 19 6
Einar Nielsen IT 19-08-1934 IT 18 4
Ejnar Svendsen IT 05-05-1935 IT 25 1
Ejner Jensen 07-07-1937 11-08-1956 19 år 35 dage 7 0
Ejner Pedersen IT 19-04-1936 IT 4 0
Elias Rusborg Forsvar 10-01-2003 04-06-2023 20 år 145 dage 1 0
Elo Dalsgaard 06-08-1939 13-09-1959 20 år 38 dage 118 0
Emil Borella Jensen Midtbane 07-02-2005 09-08-2024 19 år 184 dage 3 0
Emil Vatani Forsvar 19-06-1991 17-03-2018 26 år 271 dage 58 0
Emmanuel Aby Center Forward 01-01-2007 03-09-2024 17 år 246 dage 1 1
Erdmann Ziegler 11-02-1917 19-08-1934 17 år 189 dage 263 95
Ergûn Caban IT 03-09-2003 IT 1 0
Erik Andersen² 11-08-1936 21-04-1956 19 år 254 dage 13 0
Erik Andersen¹ IT 26-03-1950 IT 3 0
Erik Bøghvad IT 17-03-1935 IT 1 0
Erik Larsen IT 07-10-1945 IT 189 105
Erik Lundegaard Nielsen IT 16-03-1952 IT 17 0
Erik M. Andersen IT 24-04-1954 IT 2 0
Erik Madsen IT 25-03-1945 IT 6 3
Erik Rasmussen 15-02-1926 17-05-1946 20 år 91 dage 45 0
Erik Svendsen IT 21-08-1954 IT 67 19
Erlind Nielsen 19-10-1928 17-10-1948 19 år 364 dage 208 1
Erling El Labban Angriber 11-06-1977 16-03-2003 25 år 278 dage 15 1
Erling Johansen IT 19-08-1934 IT 4 0
Erling Mortensen 18-09-1932 07-05-1957 24 år 231 dage 8 0
Ernst Albrechtsen IT 07-06-1956 IT 11 7
Esben Pedersen Forsvar 30-03-1942 26-03-1965 22 år 361 dage 29 0
Eskil Steen Sørensen 24-03-1968 19-03-1995 26 år 360 dage 8 0
Esmann Jensen IT 16-09-1934 IT 11 5
Filip Djukic Målmand 06-08-1999 15-08-2018 19 år 9 dage 162 0
Finn Cyril Sørensen 14-07-1941 07-05-1960 18 år 298 dage 56 32
Finn E. Christensen Midtbane 30-09-1947 19-04-1970 22 år 201 dage 59 11
Finn Johansen Forsvar/midtbane 21-12-1960 30-07-1978 17 år 221 dage 251 6
Finn Knigge Forsvar/midtbane 21-02-1950 13-09-1971 21 år 204 dage 1 0
Finn Knudsen 30-08-1936 27-08-1955 18 år 362 dage 59 14
Finn Nielsen Midtbane/angriber 10-01-1946 10-05-1972 26 år 121 dage 25 3
Finn Sørensen 25-02-1937 25-10-1959 22 år 242 dage 2 0
Finn Trikker Midtbane/angriber 17-01-1952 26-07-1975 23 år 190 dage 14 4
Flemming Christensen 09-11-1958 01-04-1990 31 år 143 dage 4 0
Flemming Ditlevsen Midtbane 29-07-1947 14-07-1968 20 år 351 dage 7 1
Flemming Hald Forsvar IT 28-07-2004 IT 9 1
Flemming Hansen 26-01-1961 01-06-1980 19 år 127 dage 2 0
Flemming Juhl Knudsen Forsvar 21-05-1951 09-11-1975 24 år 172 dage 2 0
Flemming Kristensen IT 29-04-1990 IT 19 1
Flemming Larsen 28-03-1960 13-06-1982 22 år 77 dage 33 3
Flemming Mortensen IT 25-04-1959 IT 1 0
Flemming Olsen 03-02-1958 21-08-1977 19 år 199 dage 46 4
Flemming Pedersen Forsvar 07-05-1957 13-06-1976 19 år 37 dage 7 0
Flemming Poulsen Målmand IT 10-10-2001 IT 1 0
Flemming Rasmussen 04-07-1958 08-04-1979 20 år 278 dage 17 2
Fosu Boateng Angriber 06-05-1988 10-08-2008 20 år 96 dage 15 5
Franck Semou Defensiv midtbane 25-08-1992 05-10-2008 16 år 41 dage 41 1
Frank Christensen 14-10-1935 06-04-1957 21 år 174 dage 5 0
Frank Duelund Midtbane/angriber 03-08-1949 20-10-1974 25 år 78 dage 35 10
Frank Markussen 25-02-1975 30-04-1995 20 år 64 dage 54 10
Frank Schou Andersen IT 09-10-1955 IT 4 2
Frederik Antonsen Venstre back 09-04-1997 18-06-2016 19 år 70 dage 15 0
Frederik Emil Andersen Midtbane 08-07-1995 12-08-2014 19 år 35 dage 96 13
Frederik Krabbe Forsvar / Midtbane 10-03-1988 29-03-2015 27 år 19 dage 110 7
Frederik Rask Høgh Jensen Angriber 05-05-1995 26-07-2024 29 år 82 dage 14 3
Frederik Simson Midtbane, højre fløj 24-03-1995 28-05-2016 21 år 65 dage 29 5
Fredrik Carlsen Midtbane/Angreb 01-12-2001 07-10-2020 18 år 311 dage 75 16
Fredrik Krogstad Midtbane 06-06-1995 22-09-2024 29 år 108 dage 4 0
Frits Hansen Angriber 14-07-1939 04-04-1965 25 år 264 dage 104 48
Frits Niclassen IT 25-05-1957 IT 23 7
Gabriele Provenza Midtbane 31-03-1980 20-04-2000 20 år 20 dage 9 0
Gert Christensen Angriber IT 25-04-1976 IT 6 1
Gorazd Mihailov 21-08-1974 20-10-1996 22 år 60 dage 4 0
Gunnar Clifford IT 15-08-1937 IT 21 4
Günther Lindahl 04-03-1953 02-04-1978 25 år 29 dage 232 8
Hakan Redzep Forsvar/midtbane 02-03-1994 28-02-2020 25 år 363 dage 34 1
Hans Aabech Angriber 01-11-1948 07-04-1973 24 år 157 dage 39 35
Hans Agerbech 28-08-1937 04-11-1956 19 år 68 dage 3 2
Hans Jeppe Nielsen IT 27-04-1986 IT 21 3
Hans Jørgen Hansen Midtbane/angriber 23-04-1955 26-05-1974 19 år 33 dage 21 2
Hans Jørgen Lundbye Forsvar 30-01-1947 13-07-1974 27 år 164 dage 3 0
Hans Jørgensen IT 18-08-1935 IT 51 7
Hans Kristensen IT 30-06-1968 IT 2 1
Harry Østby Christensen 15-04-1928 22-09-1946 18 år 160 dage 6 2
Haydar Said Højre back 15-02-1992 24-04-2015 23 år 68 dage 11 0
Heine Jørgensen Midtbane 23-05-1981 03-08-2003 22 år 72 dage 24 3
Heinz Hildebrandt Målmand 13-02-1943 06-07-1968 25 år 144 dage 122 0
Helge Larsen IT 28-09-1947 IT 4 0
Helmer Rasmussen IT 13-08-1939 IT 105 46
Helmuth Larsen IT 19-09-1937 IT 11 0
Henning Dueholm 18-03-1939 14-09-1958 19 år 180 dage 12 0
Henning Hebo Larsen 21-01-1938 03-04-1958 20 år 72 dage 3 0
Henning Jensen IT 03-10-1954 IT 2 0
Henning Ljungstrøm 01-10-1921 19-03-1950 28 år 169 dage 81 9
Henning Ole Jensen Midtbane/angriber 15-07-1948 19-11-1967 19 år 127 dage 83 11
Henning Petersen IT 19-08-1934 IT 52 0
Henning Svendsen IT 14-08-1938 IT 234 0
Henrik Agger 09-07-1973 28-03-1992 18 år 263 dage 174 6
Henrik Eggerts Hansen Midtbane/angriber 14-11-1976 17-08-1997 20 år 276 dage 107 19
Henrik Jacobsen Midtbane 02-04-1950 19-04-1970 20 år 17 dage 24 1
Henrik Jensen 25-10-1959 07-04-1980 20 år 165 dage 139 24
Henrik Jørgensen IT 29-03-1998 IT 25 3
Henrik Lund Forsvar 30-06-1947 03-07-1971 24 år 3 dage 22 0
Henrik Løften IT 08-08-1984 IT 88 16
Henrik Mortensen IT 16-03-2003 IT 21 0
Henrik Overgaard 10-01-1965 29-05-1983 18 år 139 dage 49 2
Henrik Paltoft IT 21-10-1990 IT 23 0
Henrik Vestergaard Målmand 30-05-1949 12-08-1973 24 år 74 dage 19 0
Hermann Sivertsen IT 19-08-1934 IT 11 0
Hilmar Vennike Forsvar 24-12-1930 14-04-1952 21 år 112 dage 111 9
Holger Clifford IT 17-11-1935 IT 19 7
Holger Larsen Midtbane 27-12-1949 28-10-1973 23 år 305 dage 39 8
Holger Nielsen IT 09-09-1934 IT 27 0
Ian Olsson Angriber 04-06-1981 27-07-2005 24 år 53 dage 10 1
Ib Christiansen IT 13-08-1939 IT 177 20
Ib Malthe Pedersen 03-01-1941 26-03-1960 19 år 83 dage 7 1
Ib Saaby Målmand 13-10-1946 05-05-1974 27 år 204 dage 11 0
Ibrahim El-Khatib Angriber 18-01-1986 31-05-2004 18 år 134 dage 4 1
Ibrahim Mansaray Defensiv midtbane 31-10-1992 13-04-2012 19 år 165 dage 2 0
Ivica Antolic 18-03-1968 11-08-1996 28 år 146 dage 8 0
Jackie Christensen Angriber 04-06-1983 21-04-2003 19 år 321 dage 32 6
Jacob Abildgaard Forsvar 08-09-1991 05-04-2012 20 år 210 dage 5 0
Jacob Andersen Angriber 15-09-1993 15-08-2012 18 år 335 dage 7 0
Jacob Hartung Nielsen Forsvar/midtbane 27-01-1983 04-11-2001 18 år 281 dage 54 2
Jacob Ingvarsen Angriber 26-03-1990 11-10-2009 19 år 199 dage 106 35
Jacob Petersen 15-12-1917 01-10-1939 21 år 290 dage 4 0
Jacques Bang Sørensen Forsvar 25-01-1997 30-08-2016 19 år 218 dage 36 0
Jagvir Singh Sidhu Angreb 04-01-2001 17-08-2024 23 år 226 dage 10 0
Jakob Bresemann Forsvar 22-10-1976 23-09-1997 20 år 336 dage 124 0
Jakob Hilstrøm Centerforsvar, højre back 04-02-1994 02-04-2015 21 år 57 dage 28 0
Jakob Just Larsen Forsvar 07-01-1973 17-03-2002 29 år 69 dage 11 1
Jan Berg IT 20-03-1999 IT 12 1
Jan Boelsmand Angriber 15-11-1962 01-08-1992 29 år 260 dage 17 3
Jan Christiansen Målmand IT 29-03-1998 IT 50 0
Jan Frydensberg Forsvar 12-02-1950 25-07-1970 20 år 163 dage 15 0
Jan Ivar Nielsen Forsvar IT 22-05-1975 IT 82 6
Jan Lyngemark IT 25-06-1991 IT 3 0
Jan Madsen Målmand 31-12-1950 05-04-1981 30 år 95 dage 93 0
Jan Nielsen² Midtbane/angriber IT 04-04-1985 IT 46 2
Jan Petterson 10-12-1949 28-03-1982 32 år 108 dage 2 0
Jan Sørensen Træner IT 20-03-1994 IT 16 0
Jan Thomsen Målmand 03-11-1973 31-05-1992 18 år 210 dage 1 0
Jan Verner Hansen 04-02-1961 28-03-1982 21 år 52 dage 93 1
Jan Ziegler Forsvar 02-02-1953 10-07-1971 18 år 158 dage 18 0
Janne Suokonautio 20-05-1968 20-04-1997 28 år 335 dage 4 0
Jannick Christensen 29-08-1974 06-09-1994 20 år 8 dage 14 3
Jannick Rasmussen IT 12-09-1999 IT 26 5
Jannik Dalsted 30-05-1975 09-08-1998 23 år 71 dage 3 0
Jari Leander 29-09-1968 24-07-1988 19 år 299 dage 25 1
Jeffrey Adjei-Broni Angreb 15-04-2004 21-07-2023 19 år 97 dage 38 3
Jens Bangsbo Forsvar 02-10-1957 05-04-1987 29 år 185 dage 27 0
Jens Kurt Pedersen Forsvar 11-07-1958 24-04-1980 21 år 288 dage 86 1
Jens Moestrup 04-03-1935 11-04-1959 24 år 38 dage 3 1
Jens Pedersen Angriber 02-04-1956 20-06-1976 20 år 79 dage 111 42
Jens Ulv Midtbane/angriber 07-11-1953 02-04-1972 18 år 147 dage 9 3
Jeppe Tengbjerg 28-12-1973 28-07-1996 22 år 213 dage 37 7
Jesper Christjansen Central midtbane 29-12-1987 08-08-2010 22 år 222 dage 46 8
Jesper Kristoffersen Forsvar 02-02-1984 28-07-2004 20 år 177 dage 84 10
Jesper Myhrmann Forsvar 08-08-1980 03-09-2006 26 år 26 dage 43 3
Jesper Nielsen 29-05-1974 02-04-1995 20 år 308 dage 1 0
Jesper Pedersen 09-09-1960 07-04-1980 19 år 211 dage 29 0
Jesper Reutemann 02-05-1963 09-08-1981 18 år 99 dage 17 1
Jesper Skak Nielsen Forsvar 05-02-1982 01-04-2007 25 år 55 dage 99 4
Jim Nielsen 03-04-1957 07-05-1978 21 år 34 dage 11 2
Jim Stjerne Hansen Midtbane 28-05-1953 23-04-1972 18 år 331 dage 71 2
Jimmi Klitland Målmand 19-02-1982 01-05-2011 29 år 71 dage 5 0
Jimmy Krøyer Nielsen IT 30-10-2004 IT 1 0
Jimmy Mayasi 06-06-1987 12-04-2013 25 år 310 dage 6 0
John Carlsen IT 05-11-1939 IT 12 0
John Hansen Målmand 26-05-1949 09-09-1979 30 år 106 dage 10 1
John Jacobsen IT 27-03-1977 IT 10 3
John Larsen IT 01-04-1990 IT 83 3
John Larsen¹ Målmand 11-07-1941 24-09-1960 19 år 75 dage 6 0
John Olsen IT 28-09-1941 IT 20 1
John Petersen Midtbane 04-04-1943 03-09-1961 18 år 152 dage 159 6
John Petersen² IT 25-06-1991 IT 6 0
John Steen Olsen Midtbane/angriber 04-01-1943 10-09-1961 18 år 249 dage 204 48
John Worbye Forsvar 27-01-1941 26-03-1960 19 år 59 dage 204 0
Johnny Bruun-Pedersen Forsvar/midtbane IT 09-08-2006 IT 4 0
Johnny Dahl IT 23-03-1991 IT 35 1
Johnny Hansen Midtbane 25-03-1964 08-06-1983 19 år 75 dage 39 3
Johnny Theil IT 12-08-1999 IT 17 0
Johnny Weber Midtbane 21-03-1948 06-05-1973 25 år 46 dage 27 4
Jonas Bay Christensen IT 17-08-2003 IT 4 0
Jonas Flindt Rasmussen Forsvar 01-11-1988 08-08-2010 21 år 280 dage 18 2
Jonas Hebo Rasmussen Midtbane/angreb 01-08-1991 13-04-2011 19 år 255 dage 125 40
Jonas Holm Visøfeldt Forsvar 11-03-1998 04-11-2017 19 år 238 dage 2 0
Jonas Kallehauge Forsvar/midtbane 04-06-1986 29-04-2007 20 år 329 dage 57 2
Jonas Milner Rosfeldt Midtbane 11-06-2000 25-07-2020 20 år 44 dage 2 0
Jonas Rudolph Jørgensen Forsvar 20-02-1991 09-08-2014 23 år 170 dage 10 5
Jonas Schumacher Forsvar 01-01-1985 06-08-2006 21 år 217 dage 20 1
Jonas Schwartz IT 17-03-2002 IT 10 0
Jonas Skjødt Gemmer Central midtbane 31-01-1996 21-07-2023 27 år 171 dage 32 0
Jonathan Nielsen Angriber 20-01-1991 28-07-2013 22 år 189 dage 46 19
José De La Puente Midtbane / Angreb 22-02-1988 29-03-2014 26 år 35 dage 5 0
Julius Lockhart 05-07-2007 03-09-2024 17 år 60 dage 1 0
Jørgen Andersen² Målmand 14-10-1947 01-08-1970 22 år 291 dage 3 0
Jørgen Andersen¹ 17-11-1940 05-09-1959 18 år 292 dage 19 2
Jørgen Angermann Forsvar 28-02-1952 24-07-1971 19 år 146 dage 2 0
Jørgen Henriksen Målmand 16-07-1942 22-08-1965 23 år 37 dage 135 0
Jørgen Hetmar IT 07-04-1939 IT 48 15
Jørgen Jacobsen 20-06-1958 12-06-1977 18 år 357 dage 90 6
Jørgen Jeppesen² IT 11-06-1957 IT 2 0
Jørgen Jeppesen¹ 16-09-1926 25-08-1945 18 år 343 dage 3 0
Jørgen Jespersen Forsvar/midtbane 03-12-1936 23-10-1955 18 år 324 dage 260 2
Jørgen Kirk Angriber 18-07-1954 31-03-1974 19 år 256 dage 79 23
Jørgen Kjeldergaard Midtbane/angriber 18-03-1948 25-07-1970 22 år 129 dage 101 24
Jørgen Klemp Midtbane 17-09-1942 06-05-1961 18 år 231 dage 162 12
Jørgen Lund Forsvar 24-10-1947 23-04-1972 24 år 182 dage 89 0
Jørgen Nielsen² Målmand 06-05-1971 14-04-1996 24 år 344 dage 34 0
Jørgen Nielsen¹ Midtbane/angriber 12-03-1937 04-08-1955 18 år 145 dage 11 1
Jørgen Olsen 12-05-1933 15-09-1956 23 år 126 dage 100 0
Jørgen Petersen² Midtbane/angriber 19-06-1945 20-08-1966 21 år 62 dage 19 3
Jørgen Petersen¹ 07-10-1939 03-04-1958 18 år 178 dage 103 49
Jørgen Skov 19-01-1930 24-04-1949 19 år 95 dage 131 24
Jørgen Strandby 06-09-1953 21-05-1978 24 år 257 dage 11 0
Jørgen Truelsen 29-09-1939 30-08-1958 18 år 335 dage 26 0
Jørgen Ziegler 17-12-1923 17-08-1941 17 år 243 dage 215 164
Jørn Larsen 02-09-1937 11-04-1959 21 år 221 dage 7 2
Kaan Metin Midtbane / Angreb 10-06-1975 20-10-2000 25 år 132 dage 47 6
Kai Bruno Christensen 20-04-1938 28-05-1960 22 år 38 dage 1 0
Kai Carlsen IT 20-09-1942 IT 6 1
Kai Christensen 06-02-1931 29-09-1949 18 år 235 dage 9 3
Kai D. Sørensen IT 06-07-1943 IT 2 1
Kai Johansen IT 09-09-1939 IT 2 2
Kai L. Pedersen Midtbane/angriber 13-05-1948 07-04-1974 25 år 329 dage 14 6
Kai Petersen Forsvar 14-09-1947 28-04-1968 20 år 227 dage 160 1
Kai Svendsen Forsvar 05-03-1949 21-04-1968 19 år 47 dage 38 0
Kai Thielsen IT 06-04-1957 IT 19 7
Kaj Carlsen IT 24-08-1947 IT 10 7
Kaj Christiansen IT 06-08-1947 IT 5 0
Kaj Wagener Angriber 28-09-1947 02-04-1972 24 år 187 dage 35 8
